一宮市大赤見若年西
| 価格 |
|---|
| 面積 | 638.21㎡ |
|---|---|
| 交通 | 名鉄「名鉄一宮駅」・JR「尾張一宮駅」 |
| 物件番号 |
店舗用地・介護施設などに向いている土地です。
バス停徒歩1分(一宮駅~江南駅)本数も多いです。
ご不明な点等、お気軽にお問合せ下さい。
物件詳細
詳しい資料(公図・建図・測量図等)ご利用の方は、お気軽にお問い合わせください
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
| 最適用途 | 店舗・介護施設・病院等 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 一宮市大赤見若年西 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線「名鉄一宮駅)JR東海道「尾張一宮」駅 名鉄バス「出屋敷」停徒歩1分 | ||
| 土地地目 | 677番:畑・678番:田・679番1・680番:宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 合計638.21㎡ 約193.05坪 | ||
| 現況 | 駐車場(賃貸中) | 学校区 | 西成小学校・西成中学校 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | – |
| 他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域・農地法・特定都市河川浸水被害対策法(新川流域) | ||
| 接道状況 | 南側 県道幅員16.0mに約20m接道・西側水路暗渠(建築基準法道路ではありません) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 南側より上水道引込可能(現在、引込無し)・浄化槽エリア | ||
| 付帯設備 | |||
| ライフインフォメーション | |||
| 備考 | 宮田用水決済金必要 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
