一宮市浅井町小日比野本郷 住宅用地
| 価格 |
|---|
| 面積 | 260.58㎡(78.82坪) |
|---|---|
| 交通 | 名鉄バス「大日比野」停徒歩約7分 |
| 物件番号 | – |
残り1区画となりました。
値引きいたしました。
南西角地・約78坪の既存宅地です。調整区域で資格のない方でも住宅が建てられます。お好きなハウスメ-カ-・工務店で建築できます。
物件詳細
詳しい資料(公図・建図・測量図等)ご利用の方は、お気軽にお問い合わせください
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
| 最適用途 | 住宅用地 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 一宮市浅井町小日比野字本郷 | ||
| 交通 | 名鉄バス「大日比野」停徒歩約7分 | ||
| 土地地目 | 宅 地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 260.58㎡(78.82坪) | ||
| 現況 | 更 地 | 学校区 | 浅井中小学校・浅井中学校 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | – |
| 他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 | ||
| 接道状況 | 南側公道約3.6Mに約11.83M接道 西側公道約12Mに約25.48M接道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 公営上水道・中部電力・浄化槽・プロパンガスエリア | ||
| 付帯設備 | – | ||
| ライフインフォメーション | 浅井中小学校徒歩約12分・浅井中学校徒歩約13分・カネスエ徒歩約12分・尾州病院徒歩約3分 | ||
| 備考 | – | ||
| 引渡時期 | 相 談 | 取引態様 | 売 主 |



