一宮市今伊勢町 住宅用地
| 価格 | 
|---|
| 面積 | 127.22㎡(約38.48坪) | 
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線「今伊勢」・「石刀」駅 | 
| 物件番号 | – | 
値下げ致しました。名鉄名古屋本線今伊勢駅徒歩約8分・石刀駅約7分と駅まで徒歩圏内の立地です。
今伊勢小学校・今伊勢中学校までも近く、通学には安心できる距離ではないでしょうか?
生活に便利な施設(コンビニ・スーパー・病院等)も多い地域です。
物件詳細
詳しい資料(公図・建図・測量図等)ご利用の方は、お気軽にお問い合わせください
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
| 最適用途 | 住宅用地 | 価格 | 580万円(坪単価150,727円) | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 一宮市今伊勢町馬寄字山島66番1 | ||
| 交通 | 名鉄名古屋本線「今伊勢」駅・「石刀」駅 | ||
| 土地地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 | 
| 土地面積 | 127.22㎡(約38.48坪) | ||
| 現況 | 更地 | 学校区 | 一宮市立今伊勢西小学校470m・今伊勢中学校290m | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | 
| 他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域 | ||
| 接道状況 | 西側公道(一宮市道) 幅員約4.6m 接道距離18.164m | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 設備 | 上水道・下水道・電気・都市ガス エリアです | ||
| 付帯設備 | – | ||
| ライフインフォメーション | ホームセンター・アオキスーパー・西友 | ||
| 備考 | 確定測量済み | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
 
                     
                     
                             
                            

 
                	                    