大赤見柳原
| 価格 | 350万円 | 
|---|
| 面積 | 376.71㎡(113.95坪) | 
|---|---|
| 交通 | 名鉄バス線「両郷町」停徒歩約7分 | 
| 物件番号 | 001 | 
要資格者向けの住宅用地です。広々敷地で南側道路。ス-パ-・テラスウォーク等近く買物にも便利です。
物件詳細
詳しい資料(公図・建図・測量図等)ご利用の方は、お気軽にお問い合わせください
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
| 最適用途 | 住宅用地 | 価格 | 350万円(坪単価:.30,716円) | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 一宮市大赤見字柳原51-2番・52-2番・53-2番 | ||
| 交通 | 一宮総合駅約3.1㎞ 名鉄バス線「両郷町」停徒歩約7分 | ||
| 土地地目 | 51-2番・53-2番:田 52-2番:畑 | 土地権利 | 所有権 | 
| 土地面積 | 376.71㎡(113.95坪) | ||
| 現況 | 更地 | 学校区 | 赤見小学校・西成東部中学校 | 
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | – | 
| 他の法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 建築許可申請・農地法の許可が必要です。 | ||
| 接道状況 | 公道南側約3.6Mに約5.96M接道(セットバック有り) | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 設備 | 公営上水道・中部電力・プロパンガス・浄化槽 | ||
| 付帯設備 | – | ||
| ライフインフォメーション | 赤見保育園:徒歩約8分・赤見小学校:徒歩約9分・西成東部中学校:徒歩約14分・ファミリ-マ-ト:約3分・ス-パ-三心:徒歩約9分・ニトリ:徒歩約9分・テラスウォ-ク:徒歩約11分 | ||
| 備考 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
 
                     
                     
                             
                            







 
                	                     
                	                     
                	                     
                	                     
                	                     
                	                     
                	                    