春明字神明山 資格者向け 資材置き場等向き
| 価格 | 740万円 |
|---|
| 面積 | 618㎡(約186.94坪) |
|---|---|
| 交通 | 名鉄犬山線「布袋駅」 |
| 物件番号 | 057 |
隣接に民家が少ないので、資材置き場や駐車場に向いている土地です
国道155線へのアクセス良好で、国道22号線まで約2.9㎞・小牧インターまで約7.0㎞の立地です
前面道路も広く利用しやすい土地です。
物件詳細
詳しい資料(公図・建図・測量図等)ご利用の方は、お気軽にお問い合わせください
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
| 最適用途 | 資格者向け 資材置き場・駐車場 | 価格 | 740万円 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 一宮市春明字神明山85番 | ||
| 交通 | 名鉄犬山線「布袋」駅 約2.9㎞ | ||
| 土地地目 | 田 白地 | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 618㎡ (約186.94坪) | ||
| 現況 | 更地(埋め立て済) | 学校区 | 西成東小学校・西成東部中学校 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |
| 他の法令上の制限 | 建築基準法22条区域・景観法・農地法・特定都市河川浸水被害対策法 | ||
| 接道状況 | 東側公道約5.2mに約18.2m接道 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 設備 | 東側公道に上水道本管あり(引込・メーターなし) | ||
| 付帯設備 | |||
| ライフインフォメーション | コンビニ(ファミリーマート)徒歩約4分 | ||
| 備考 | 地目(田)のため農地法の許可必要・宮田用水決済金買主負担・測量(売主負担) | ||
| 引渡時期 | 相談(農地転用許可後) | 取引態様 | 仲介 |






