北小渕南切 貸地
| 価格 | 税表示なし |
|---|
| 住所 | 一宮市北小渕字南切4 |
|---|---|
| 使用面積 | 合計:773㎡(233.83坪) |
| 交通 | 名鉄バス「水法」停徒歩約11分 |
| 物件番号 | – |
県道沿い、広い敷地約233坪の貸地です。22号線へのアクセスも良し。一宮I.Cも近くです。
物件詳細
詳しい資料(公図・建図・測量図等)ご利用の方は、お気軽にお問い合わせください
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
(ご希望の図面など無い場合がございますその際はご了承ください)
| 物件種目・名称 | 貸地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 一宮市北小渕字南切 | ||
| 交通 | 名鉄バス「水法」停徒歩約11分 | ||
| 賃料 | 礼金 | 無し | |
| 敷金・保証金 | 共益費 | 無し | |
| 駐車場 | 保証金償却 | 実費 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | – |
| 土地面積 | 合計:733㎡(233.83坪) | 地目 | 雑種地 |
| 建物面積 | – | 建物構造・階層 | – |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 間取り | – | 築年月 | – |
| 現況 | 更 地 | 契約期間 | |
| 学校区 | – | 保険等加入 | 利用必 |
| 賃貸保証 | 日本セ-フティ株式会社 | ||
| 接道状況 | 東側公道約4.9Mに約13.8M接道 南側公道約3.6Mに約42M接道 西側県道約18M(歩道含む)に約14M接道 | ||
| 本体設備 | – | ||
| ライフインフォメーション | – | ||
| 備考 | – | ||
| 引渡日 | 相 談 | 取引態様 | 仲 介 |
